لا زلنا نواصل الحديث حول فلتر Blur والآن نأخذ الفرع الثاني المهم في هذا الفلتر ألا وهو : | ||
| ||
الفلتر Motion Blur | ||
وهذا الفلتر مهم كذلك ، والكثير من الناس يستخدمه لإضفاء بعض الواقعية على التصاميم ، فهذا الفلتر يقوم بإضفاء الحركة الموضعية للصور . وهذه بعض استخداماته : - إضفاء الحركة على الأجسام : وذلك عن طريق هذا الفلتر بالتكافل مع القنوات Channels سواء كان هذا البروز على النصوص أو على المجسمّات . - عمل الخلفيات : وهذا التشويه يفيدك في تشويه بعض الصور لانتاج خلفيات منها . | ![]() | |
![]() | ||
| ||
الفلتر Radial Blur | ||
هذا الفلتر جميل جدا ً ، وهو لإضفاء تأثير التكرار بشكل دائري وعشوائي جميلان جدا ً هذا الفلتر مميز ، في عمل كما أسلفت الأشكال العشوائية وكذلك الخلفيات . | ![]() | |
| ||
الرقم 2 وهو فلتر Distort : ويتفرع هو الآخر إلى فروع عدة ، سنناقش أهمها ، ولتكن لديك هذه المعلومة قبل البدء ، ألا وهي أنا هذا الفلتر خاص بـ : تشويه الصور .. وكل فرع من فروع هذا الفلتر يشوه الصورة بطريقة مختلفة عن الأخرى .. نحاول نحن التركيز على أهم هذه الفلاتر .. | ![]() | |
سنقوم باللعب على هذه الصورة :p | ![]() | |
فلتر Pinch : هذا الفلتر يقوم بعمل تشويه للصورة عن طريق دفعها للخارج أو للداخل ! :) يمكنك مثلا ً استخدام دفع هذا الفلتر للخارج في عمل شاشة تلفاز مثلا َ .. وللداخل يمكن الاستفادة منه في عمل ورقة حائطية مثلا ً . انظر الأمثلة . | ||
![]() | ||
فلتر Share : هذا الفلتر رائع جدا ً ، وكثيرا ً ما يستخدم في الدروس ، ممتاز للتأثير على العناصر ، ستجد أنه يمكن عمل ، منحنيات بفاعلية أكبر مع هذا الفلتر لكن عليك إذا أردت تطبيق هذا الفلتر على عنصر ما ، مراعاة أن يكون عنصرك هذا بشكل عمودي ومن ثم القيام بعملية تدوير له . أي أن هذا الفلتر لن يعمل معك بفاعلية إلا إذا طُبّق عموديا ً وليس أفقيا ً ، بالنسبة لي أستفيد من هذا الفلتر كثيرا ً في عمل هيدرات المواقع | ||
![]() | ||
فلتر ZigZag : هذا الفلتر يقوم بعمل تأثير التذبذب على سطح الماء ,,,, وهو جميل انظر المثال . | ![]() | |
ملاحظة : يستخدم هذا الفلتر بعض المصممين الذين يعملون على البرامج الثلاثية الأبعاد ، حيث يفيدهم في عمل الخامات ، التي يوظفونها في عمل اللمعات والبروزات وماإلى ذلك . |
0 التعليقات:
إرسال تعليق